ALLE ANGEFÜHRTEN SUNNEN HONDORNE
SIND SOFORT LIEFERBAR
Zwischenverkauf vorbehalten
Standort:
Maschinenhalle
Franz Marl
Gewerbegebiet Prater 369d
8990 Bad Aussee
VEKAUFT WERDEN GEBRAUCHTE / NEUWERTIGE
SUNNEN P28 INDUSTRIEHONDORNE
3G – P20 – 687 AS 17,30 bis 18,24 mm
3G – P20 – 781 UA 19,68 bis 20,62 mm
4G – P20 – 781 UA 19,68 bis 20,62 mm
3G - P20 - 812 UB 20,47 bis 21,41 mm
3G - P20 - 843 UB 21,29 bis 22,22 mm
4G – P20 – 843 UB 21,29 bis 22,22 mm
3G - P20 - 875 UB 22,07 bis 23,01 mm
3G - P20 - 906 UC 22,86 bis 23,80 mm
4G – P20 – 906 UC 22,86 bis 23,80 mm
3G - P20 - 937 UC 23,65 bis 24,59 mm
3G - P20 - 968 UC 24,43 bis 25,40 mm
2G – P28 - 1000 VA 25,15 bis 26,97 mm
3G – P28 – 1000 VA 25,15 bis 26,97 mm
2G – P28 – 1062 VA 26,72 bis 28,58 mm
3G – P28 – 1062 VA 26,72 bis 28,58 mm
2G – P28 – 1125 VB 28,32 bis 30,15 mm
3G – P28 – 1125 VB 28,32 bis 30,15 mm
2G – P28 – 1187 VB 29,90 bis 31,75 mm
3G – P28 – 1187 VB 29,90 bis 31,75 mm
2G – P28 – 1250 WB 31,24 bis 34,93 mm
2G – P28 – 1375 WC 34,42 bis 38,10 mm
3G – P28 – 1375 WC 34,42 bis 38,10 mm
4G – P28 – 1375 WC 34,42 bis 38,10 mm
2G – P28 – 1500 WD 37,59 bis 41,28 mm
3G – P28 – 1500 WD 37,59 bis 41,28 mm
4G – P28 – 1500 WD 37,59 bis 41,28 mm
2G – P28 – 1625 WD 40,77 bis 44,45 mm
2G – P28 – 1750 WE 43,97 bis 47,63 mm
2H – P28 – 1875 WE 47,18 bis 50,80 mm
2H – P28 – 2000 WF 50,29 bis 53,98 mm
2H – P28 – 2125 WF 53,47 bis 57,15 mm
4H – P28 – 2125 WF 53,47 bis 57,15 mm
2H – P28 – 2250 WF 56,64 bis 60,33 mm
2H – P28 – 2375 WG 59,81 bis 63,50
mm
2H – P28 – 2500 WG 62,99 bis 66,68 mm   VERKAUFT !
3H – P28 – 2500 WG 62,99 bis 66,68 mm
5H – P28 – 2500 WG 62,99 bis 66,68 mm
2K – P28 – 2750 SC 69,34 bis 73,03 mm   VERKAUFT !
2K – P28 – 3000 SD 75,69 bis 79,38 mm   VERKAUFT !
4K – P28 – 3125 SD 78,87 bis 82,55 mm   VERKAUFT !
2K – P28 – 3250 SD 82,04 bis 85,70 mm   VERKAUFT !
4K – P28 – 4250 SD 107,44 bis 111,13 mm
5K – P28 – 5875 SD 148,72 bis 152,40 mm
Info:
Telefon Nummer 0043 676 5577648
e-mail: maschinen@marl.at
Für Rückfragen sind wir gerne erreichbar.